Beitrag | Kategorie |
Bernad Batinic, Internetbasierte Datenerhebungsverfahren | Keynote |
Helmut Leder, Empirical Aesthetics: Psychology of Art | Keynote |
Christian Kaernbach, Die Farbe des Kernöls: Der gescheiterte Versuch einer Invariantenentdeckung bei der Farbwahrnehmung transparenter Substanzen | Keynote |
H.C. Nürk, Ziffern vor den Augen, Zahlen über Kopf: Wie real ist der Zahlenstrahl? | Keynote |
Ernst Fehr, Menschliche Motivation und soziale Interaktion - Was kann die Psychologie von der Ökonomie lernen? | Keynote |
Gerd Gigerenzer, Homo heuristicus: Wie entscheidet man, wenn man wenig Zeit und Wissen hat? | Keynote |
Oliver Wilhelm, Vorschläge für die Zulassung zum Psychologiestudium in Deutschland | Keynote |
Ursula Athenstaedt, Sabine Bergner, Barbara Kreiner, Roswith Roth und Ulrike Willinger Geschlechtsstereotypen: Bedeutung für Personwahrnehmung und Selbstkonzept | Symposion (Coverabstract) |
Ilse Kryspin-Exner, Hoheisel, B., Kalteis, K., Klein, M., Prinz, W. Emotionen in der Klinischen Psychologie: Neuropsychologische Grundlagen, Dysfunktionen, Störungsbilder | Symposion (Coverabstract) |
Philipp Mayring & Eva Brunner, Eva Brunner; Hanspeter Hochfilzer; Max Leibetseder & Gerlinde Wedenig; Esther Blassnig & Philipp Mayring Inhaltsanalyse in der Psychologie - Modelle und Abläufe | Symposion (Coverabstract) |
Judith Glück, Alexander Aschenbrenner, Brigitte Jenull-Schiefer, Anton-Rupert Laireiter & Irene Straßer Psychologische Ressourcen im Alter | Symposion (Coverabstract) |
Harald Werneck, Barbara Hanfstingl, Sonja Jagoditsch, Harald Lothaller, Gerold Mikula, Brigitte Rollett Aktuelle Forschungsbefunde aus der Familienpsychologie | Symposion (Coverabstract) |
Christian Schubert, Elisabeth Andritsch, Willi Geser, Silke Zloklikovits Psychoonkologie | Symposion (Coverabstract) |
Bartosz Gula & Oliver Vitouch, Eduard Brandstätter, Erik Hölzl, Anton Kühberger, Olivia Ladinig, Sabine Strauß, Oliver Vitouch, Annika Wallin Perspektiven der Urteils- und Entscheidungsforschung | Symposion (Coverabstract) |
Angelika Hofhansl, Dagmar Rolle, Banu Yürüker Hemphill, Susanne Pruskil, POL: Ein Zukunftstrend in der universitären Lehre? | Symposion (Coverabstract) |
Barbara Juen, Manfred Krampl, Pia Andreatta, Elmar Dobernig, Martin Reiter, Ulrike Öhler Bedingung zur Bewältigung und Aufrechterhaltung von Traumafolgestörungen | Symposion (Coverabstract) |
Elke Kurz-Milcke & Laura Martignon, Marcus Hudec, Gerd Gigerenzer Stochastisches Denken bei Kindern | Symposion (Coverabstract) |
Christian Schubert, Suzi Hong, Loki Natarajan, Joel E. Dimsdale Meta-Analyse des Zusammenhangs zwischen Immunparametern und Fatigue bei Krebs | Vortrag (in Symposion) |
Willi Geser, Christian Schubert, Kurt Fritzsche, Christina Burbaum, Mechthild Neises, Dietmar Fuchs, Gerhard Schmid-Ott Der Einfluss von emotional bedeutsamen Alltagsbelastungen auf den Verlauf von Urin-Cortisol und Urin-Neopterin bei einer Patientin mit Brustkrebs | Vortrag (in Symposion) |
Barbara Kreiner, Ursula Athenstaedt, Mario Edler Messung des Geschlechtsrollenselbstkonzepts: Untersuchung der chronischen Zugänglichkeit von geschlechtsstereotypem Selbstwissen | Vortrag (in Symposion) |
Ulrike Willinger, Pillhöfer Maria Die Einstellung von Kindern und Jugendlichen zu geschlechtstypischen und –untypischen Verhaltensweisen | Vortrag (in Symposion) |
Alexander Aschenbrenner, Ressourcen im Alter von BewohnerInnen der Stadt Salzburg | Vortrag (in Symposion) |
Wolfgang H. Prinz, Birgit Hoheisel, Ute Habel, Ilse Kryspin-Exner Zur Kulturabhängigkeit der Erkennung und Erinnerung von emotionalen Gesichtsausdrücken | Vortrag (in Symposion) |
Martina Klein, Ute Habel, Frank Schneider Neuronale Korrelate emotionaler Prozesse bei schizophrenen Patienten | Vortrag (in Symposion) |
Brigitte Jenull-Schiefer, Geri-Aktiv: Arbeits- und Lebenswelt Pflegeheim | Vortrag (in Symposion) |
Harald Lothaller (J), Sonja Jagoditsch, Gerold Mikula Was trägt zur (un)ausgeglichenen Aufteilung von Familienarbeit bei? Eine Prüfung verschiedener Erklärungsansätze | Vortrag (in Symposion) |
Sonja Jagoditsch, Gerold Mikula Gerechtigkeitsbeurteilung der Aufteilung der Familienarbeit | Vortrag (in Symposion) |
Eva Brunner (J), Ablaufmodelle in der Qualitativen Inhaltsanalyse | Vortrag (in Symposion) |
Irene Straßer, Subjektive Theorien zum eigenen Altern - Die Veränderung von Zielen über die Lebensspanne | Vortrag (in Symposion) |
Judith Glück, Susan Bluck Die Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte als Aspekt von Weisheit | Vortrag (in Symposion) |
Harald Werneck, Brigitte Rollett Familiäre Determinanten der Bindungsqualität in der Präadoleszenz | Vortrag (in Symposion) |
Sabine Bergner, A.C. Neubauer, A. Kreuzthaler Persönlichkeit und Erfolg im Berufsleben | Vortrag (in Symposion) |
Eduard Brandstätter, Vom Homo Oeconomicus zum Homo Sapiens | Vortrag (in Symposion) |
Elmar Dobernig, Barbara Juen, Manfred Krampl, Pia Andreatta, Martin Reiter, Ulrike Öhler Stationäre Therapie bei schweren Traumafolgestörungen im Vergleich zu depressiven Störungen | Vortrag (in Symposion) |
Martin Reiter, Barbara Juen, Manfred Krampl, Pia Andreatta, Elmar Dobernig, Ulrike Öhler Entwicklung eines präventiv-notfallpsychologischen Maßnahmenkatalogs zur Verhinderung/Reduzierung psychischer Folgeschäden von Geldinstitutsmitarbeitern nach einem Banküberfall | Vortrag (in Symposion) |
Pia Andreatta, Barbara Juen, Manfred Krampl, Elmar Dobernig, Martin Reiter, Ulrike Öhler Auswirkung von Traumaexposition auf kognitive Schemata: Die Erschütterung des Selbst- und Weltverständnisses durch primäre und sekundäre Traumatisierung | Vortrag (in Symposion) |
Manfred Krampl, Barbara Juen, Pia Andreatta, Elmar Dobernig, Martin Reiter, Ulrike Öhler Ursachen und Auswirkungen von Stress- und Belastungsreaktionen nach belastenden Ereignissen bei Einsatzkräften | Vortrag (in Symposion) |
Ulrike Öhler (J), Barbara Juen, Manfred Krampl, Pia Andreatta, Elmar Dobernig, Martin Reiter Sinnfindung und Reifung durch Leid. Positive Auswirkungen traumatischer Erfahrungen. Eine Untersuchung in geschützten Wohnungen für Frauen in Südtirol | Vortrag (in Symposion) |
Anton-Rupert Laireiter, Urs Baumann, Daniela Brauchart, Anita Enzelberger & Micahela Packy Soziale Ressourcen im Alter: Soziales Netzwerk und Soziale Unterstützung | Vortrag (in Symposion) |
Anton Kühberger, Das Framing von Entscheidungen: Möglichkeiten und Grenzen | Vortrag (in Symposion) |
Hanspeter Hochfilzer, Die Bindungen von Kindern – ein Vergleich von Pflegekindern und Kindern in Heimen | Vortrag (in Symposion) |
Roswith Roth, Dietmaier Gabriele Entwicklung eines gender-fairen Messinstrumentes zur Erfassung des Genderrollenselbstkonzepts. | Vortrag (in Symposion) |
Birgit Hoheisel (J), Ute Habel, Christian Windischberger, Simon Robinson, Ilse Kryspin-Exner, Ewald Moser Die Rolle der Amygdala für die Emotionserkennung in Gesichtern | Vortrag (in Symposion) |
Brigitte Rollett, Harald Werneck, Barbara Hanfstingl Elterliche Partnerschaftsqualität und kindliche Leistungsbereitschaft | Vortrag (in Symposion) |
Esther Blassnig, Mayring Philipp Input-Evaluation des Projekts Förderung von Minderheitensprachen im mehrsprachigen Raum in der Lehrerbildung | Vortrag (in Symposion) |
Bartosz Gula, Oliver Vitouch, Annika Wallin Robustheit von Entscheidungsmodellen: Eine ökologische Kreuzvalidierung | Vortrag (in Symposion) |
Sabine Strauß (J), Oliver Vitouch, Olivia Ladinig Kognitive Täuschungen durch Prozentangaben: Der Fall der staatlich geförderten Pensionsvorsorge | Vortrag (in Symposion) |
Sebastian Schubert, Methodische Schwierigkeiten bei der Evaluation von Problemorientiertem Lernen (POL) am Beispiel der Ausbildung in der Medizin | Vortrag (in Symposion) |
Susanne Pruskil, Patientengeschichten als Lehr und Lernform - Ein Didaktisches Instrument | Vortrag (in Symposion) |
Silke Zloklikovits, Elisabeth Andritsch, Verena Ladinek, Hellmut Samonigg Selbst- versus Fremdeinschätzung der Symptomintensitäten von Palliativpatienten | Vortrag (in Symposion) |
Max Leibetseder, Gerlinde Wedenig Schema für eine an der Inhaltsanalyse orientierte Protokollananlyse | Vortrag (in Symposion) |
Karin Kalteis, Emotionserkennung bei Morbus Parkinson | Vortrag (in Symposion) |
Elisabeth Andritsch, Gabriele Dietmaier, Silke Zloklikovits, Verena Ladinek, Hellmut Samonigg Psychologischer Distress und Coping bei Brustkrebspatientinnen: Einfluss von Alter, Partnerbeziehung und Aktivität (Beruf, Freizeitverhalten) | Vortrag (in Symposion) |
Banu Hemphill Yürüker, POL - Möglichkeiten und Grenzen: Erfahrungen aus der Medizinischen Fakultät Bern | Vortrag (in Symposion) |
Dagmar Rolle, Problem-Orientiertes Lernen: Einführung, Definition und curriculare Rahmenbedingungen | Vortrag (in Symposion) |
Angelika Hofhansl, POL an der Medizinischen Universität Wien: Die Mühen der Ebene | Vortrag (in Symposion) |
Erik Hölzl, George Leowenstein Soziale Vergleiche in sequentiellen Entscheidungen | Vortrag (in Symposion) |
Laura Martignon, Bunte Steckwürfel in stochastischen Urnen: Modellbezogenes Hantieren als didaktischer Hilfsmittel für Entscheidungsfindung in der Primarstufe | Vortrag (in Symposion) |
Elke Kurz-Milcke, Lebendige Urnen und ereignisreiche Bäume: Überlegungen und Versuche zu einer Didaktik der Stochastik in der Primarstufe | Vortrag (in Symposion) |
Marcus Hudec, Statistische Lehrmaterialien für die Volksschule | Vortrag (in Symposion) |
Gerd Gigerenzer, Bayes bei Kindern? | Vortrag (in Symposion) |
Manfred Borovcnik, Diskutant | Vortrag (in Symposion) |
Walter Renner, Salem, Ingrid; Ottomeyer, Klaus Kulturspezfische Traumadiagnostik bei AsylwerberInnen aus Tschetschenien, Afghanistan und Südafrika | Vortrag |
Margarete Poekl, Marco Jirasko Einfluss von Kontrollüberzeugungen auf die Navigation in Hypertext und den Wissenserwerb | Vortrag |
Elfriede M. Ederer, Do parents know their children? A re-examination of children\'s and parents\' assessments of emotional and behavioral problems | Vortrag |
Gernot Brauchle, Posttraumatische Belastungsstörungen und Strategien bei intrusiven Erinnerungen bei psychosozialen Einsatzkräften nach der Tunnelkatastrophe von Kaprun, Österreich 2000 | Vortrag |
Manhal, Simone, Paechter, Manuela; Rebmann, Karin Sind Zusammenhänge zwischen epistemologischen Überzeugungen und der Anwendung von Lernstrategien im Studium nachweisbar? | Vortrag |
Manuela Paechter, Maier, Brigitte Kompetenzerwerb in medienbasierten Lehrveranstaltungen | Vortrag |
Günter Schulter, Erich Mittenecker Ilona Papousek Perseverationstendenz, Gehirn und Persönlichkeit: EEG-Untersuchungen zur Validität des Mittenecker-Zeigeversuchs | Vortrag |
Elisabeth Stöttinger, Josef Perner Episodisches Gedächtnis als Wiedererleben: Wird es von Erinnern-Urteilen erfasst? | Vortrag |
Aljoscha C. Neubauer, Andreas Fink EEG-Korrelate kreativen Denkens: In welchen Gehirnzuständen werden kreativere Einfälle produziert? | Vortrag |
Daniela Kloo, Thomas Giritzer, Josef Perner Thinking about objects in different ways | Vortrag |
Ulrich Pospisil, Eindimensionalität: statistische Konzepte und Methoden | Vortrag |
Florian Juen, Psychische Realität und Problemverhalten im Vorschulalter | Vortrag |
Annamaria Di Fabio, Giorgi, G., Majer, V., Palazzeschi, L. Emotional Intelligence and Self-Efficacy in High School Teachers | Vortrag |
Anna Iwanowa, Gindu Barbara Burnout in der Physiotherapie | Vortrag |
Martin Voracek, Clara Ertl, Barbara Reimer, & Stefan G. Dressler Digit ratio (2D:4D) and sporting performance: Research overview and new data from fencing and military pentathlon | Vortrag |
Gerhard Leitner, Ahlstroem, David Hitz, Martin Die Anwendung von Erkenntnissen der kognitiven Psychologie in der Informatik (Human Computer Interaction) | Vortrag |
Petra Zauner (J), Bibiane Rendl (J) Kategorien, alternatives Benennen und Falscher Glaube: Eine Korrelationsstudie zu Identität und Informationstransfer | Vortrag |
Daniel Hausmann, Damian Läge Urteils-Sicherheit um jeden Preis? Verletzung der Stoppregel in Abhängigkeit von der Höhe der Informationssuchkosten. | Vortrag |
Christian Bergmann, Zugangsbeschränkungen an Universitäten: Mit weniger StudentInnen zu mehr AkademikerInnen? | Vortrag |
Barbara Trinkl, Wolfgang Werdenich, Ilse Kryspin-Exner Therapie statt Strafe: Über die Patientenstruktur bei den Alternativen zur Strafverfolgung | Vortrag |
Barbara Trinkl, Wolfgang Werdenich, Ilse Kryspin-Exner Therapie statt Strafe: Evaluation gesundheitsbezogener Maßnahmen für drogenabhängige Straftäter | Vortrag |
Ilona Papousek, Günter Schulter Heiterkeit trainieren: Subjektive und psychophysiologische Wirkungen von regelmäßigem Lachen | Vortrag |
Elisabeth Unterfrauner, Litzenberger, M., Fill Giordano, R. , Ziegler, A. Sind gute Schüler auch gute Lerner? | Vortrag |
Costas Papadopoulos, Ilse Kryspin-Exner, Reinhold Jagsch, Claudia Wassermann, Elisabeth Magenheim, Christa Chhatwal, Andreas Goldamer, Katharina Pils. Kognitive Verarbeitungsmuster und deren Einfluss auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität älterer Patienten mit Mobilitätsstörungen | Vortrag |
Karin Schweizer, Manuela Paechter Koordination bei der computergestützten Kommunikation in Gruppen | Vortrag |
Thomas Pletschko (J), Stefana Holocher-Ertl Die Rolle von Testergebnissen bei der psychologischen Begutachtung: Bedeutung für Diagnose und Maßnahmenvorschlag, Akzeptanz und Umsetzung durch die KlientInnen | Vortrag |
Eva Hofmann, Erich Kirchler Ursachen für ethisches Investieren. Eine Untersuchung von ethischen Investitionsentscheidungen mittels dem Issue-Contingent Model | Vortrag |
Klaus D. Kubinger, Stefana Holocher-Ertl & Martina Frebort Zur testtheoretischen Qualität von Multiple-Choice-Items: 2 aus 5 vs. 1 aus 6 richtige Antwortmöglichkeiten | Vortrag |
Stefana Holocher-Ertl, Klaus D. Kubinger, Christine Hohensinn Zur Definition von Hochbegabung ist die Höhe des IQ zwar Konvention aber völlig ungeeignet: Ein neues Diagnosemodell im Spannungsfeld von Hochbegabung und Hochleistung | Vortrag |
Rebecca Fill Giordano (J), Margarete Litzenberger & Elisabeth Unterfrauner Zur Validität der Lerntypen bei LAsO (Lernen Anwenden – systematisch Ordnen) | Vortrag |
Elisabeth Lamplmayr (J), Florian Ph.S Fischmeister, Maria Richter, Ulrich Leodolter, Herbert Bauer Geschlechts- und leistungsspezifische Unterschiede in kortikalen Aktivierungsmustern beim Lösen figuraler Reasoning-Aufgaben | Vortrag |
Michael Kavšek, Über Entwicklungsverläufe visueller Kompetenzen im ersten Lebensjahr | Vortrag |
Heribert H. Freudenthaler, Aljoscha C. Neubauer Entwicklung und Validierung eines scenario-basierten Performanztests zur Erfassung von emotionalen Kompetenzen bei Jugendlichen | Vortrag |
Christian Bergmann, Ferdinand Eder Wann sind Interessen-Profile verlässliche Indikatoren für die Studienfachwahl? | Vortrag |
Harald R. Bliem, Neuroperzeptive Störungen bei Prosopagnosie | Vortrag |
Timo Gnambs, Barbara Hanfstingl, Birgit Leidenfrost Ist Methodenlehre männlich und Entwicklungspsychologie weiblich? oder Geschlechtsspezifische Präferenzen bei wissenschaftlichen Arbeiten in der Psychologie - Eine bibliometrische Analyse. | Vortrag |
Reinhold Jagsch, Herwig Hinterhofer, Eva Rosinger, Stefan Wiesnagrotzki, Sophie Förster-Streffleur, Wolfgang Gombas Differenzierte Ergebnisse von Gesundheitsbezogener Lebensqualität bei psychosomatischen Patienten | Vortrag |
Christoph Kogler (J), Kühberger Anton Wie robust ist der Diversification Bias? | Vortrag |
Gertraud Fenk-Oczlon, August Fenk Fundamental Patterns in the Rhythmic Organization of Language and Music | Vortrag |
Mathias Oechslin (J), Oliver Vitouch, Damian Läge Von Quintenzirkel und Kleinterzproblem – die kognitive Repräsentation von Dur-Dreiklängen bei Musikern | Vortrag |
Rainer Gilhofer, Anton Kühberger Der Endowment Effekt bei Lotterie-Losen: Real und hypothetisch | Vortrag |
Romana Berger, Tuulia Ortner, Gerald Janous Validierung einer Objektiven Testbatterie zur Erfassung von Belastbarkeit hinsichtlich der Auswahl und Bewährung von Studierenden einer Fachhochschule | Vortrag |
Erik Hölzl, Stephan Mühlbacher, Sonja Wischin, Bernadette Kamleitner, Erich Kirchler Good things satiate and bad things escalate: Vorhergesagte und tatsächliche Bewertungen von Produkt und Rate bei Krediten | Vortrag |
Nicole Kronberger, Nützlich oder Nutzbar? Die Beurteilung gentechnischer Anwendungen im Alltag | Vortrag |
Willi Geser, Generalisierung von Bindungsorientierungen | Vortrag |
Birgit E. Schmid, Gerechtigkeit und Wertschätzung in Unternehmen | Vortrag |
Mitja Ruggle, Ryf, Stefan & Läge, Damian Die zeitliche Stabilität von Markenpräferenzen | Vortrag |
Stefan Ryf, Mitja Ruggle, Damian Läge Zur Stabilität von präferenzbasierten NMDS-Karten von Marktbereichen | Vortrag |
Birgit Leidenfrost (J), Mayr Eva, Jirasko Marco Tutorielle Interventionen zur Förderung von virtueller Kommunikation und Kooperation | Vortrag |
Thomas Höge, Arbeitsbelastungen und Gesundheit. Eine Untersuchung zum Einfluss des Arbeit-Familie-Konflikts und der Arbeitszeitautonomie in einem flexibilisierten Beschäftigungsfeld | Vortrag |
Christof Körner, Margit Höfler, Barbara Tröbinger Was Blickbewegungen über das Verständnis von Graphen verraten | Vortrag |
Kathrin Gärtner (J), Rainer Westermann Escalation of commitment im wissenschaftlichen Prozess | Vortrag |
Stephan Muehlbacher (J), Erich Kirchler Arbeitsaufwand in Sozialen Dilemmas: Beeinflusst hart verdientes Geld die Kooperationsbereitschaft? | Vortrag |
Margarete Litzenberger, Daniela Haiden Auswahl von Fachhochschul-Studierenden mittels Objektiver Persönlichkeitstests | Vortrag |
Julia Hahne, Klaus D. Kubinger, Renate Steindl & Ingrid Preusche Tests für Europa: Gut, aber auf Äquivalenz geprüft? Der Globalisierungsaufwand am Beispiel des AID 2-englisch | Vortrag |
Joachim Fritz Punter, Margarete Litzenberger, Timo Gnambs, Marco Jirasko & Christiane Spiel Zur Auswahl von Psychologie-Studierenden mittels lehrzielorientierter Wissensprüfung | Vortrag |
Eva S. Adler, - Akzeleration im Jugendalter | Vortrag |
Paul Jiménez, Dimensionen der Arbeitszufriedenheit, Zusammenhänge mit Gesundheitseinschätzungen: Stabilität und Änderungen im zeitlichen Verlauf | Vortrag |
Martina Frebort, Klaus D. Kubinger Ermittlung eines Anforderungsprofils für Studierende der Psychologie | Vortrag |
Barbara Hanfstingl, Ingo Riemenschneider, Judith Glück Strukturgleichungsmodelle auf Basis des ML-Algorithmus und des PLS-Algorithmus: ein methodischer Vergleich anhand von Daten der European Study of Adult Well-Being (ESAW) | Vortrag |
A. Galmonte, Agostini T., Righi G. A goalkeeper engaged in penalties: The best action time | Vortrag |
Andrea Egger, E. Wohlschläger, C. Konnaris, W. Osterode, W. Wolf, M. Kundi, M. Trimmel Psychische und physische Auswirkungen von Arbeitslosigkeit im zeitlichen Verlauf | Vortrag |
Klaus Ottomeyer, Barbara Preitler Die Behandlung der Opfer – Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen in Psychotherapie und Gesellschaft | Vortrag |
Eva Bänninger-Huber, Peham Doris, Benecke Cord, Krause, Rainer Interaktive Affektregulierung von Panikpatientinnen in der ersten Therapiesitzung und Therapieerfolg | Vortrag |
Sandra Reichenauer, Michael Gatscha, Michael Smuc SAF II - System zur Analyse des Fahrverhaltens II | Vortrag |
Paul Lengenfelder, Christian Allesch, Urs Baumann, Wolfgang Klimesch, Anton Kühberger, Hans-Christoph Nürk Die Qual der Wahl – die Wahl der Qual. Ergebnisse und Erfahrungen des FB Psychologie der Universität Salzburg zur Studierendenauswahl des Studienjahrs 05/06 | Vortrag |
Lale Khorramdel (J), Klaus D. Kubinger Speed als Mittel gegen die Verfälschbarkeit von Persönlichkeitsfragebogen? Ein Experiment | Vortrag |
Samy Egli, Roland Streule, René Oberholzer, Damian Läge Ein Expertenmodell der psychischen Störungen | Vortrag |
Monika Ofner, Jenull- Schiefer, Brigitte; Mayr, Michaela Die Arbeitssituation von diplomiertem Pflegepersonal in der stationären Altenpflege. Eine Analyse des urbanen und ländlichen Raums. | Vortrag |
K. Wolfgang Kallus, Pausen, Erholung und Leistungsfähigkeit | Vortrag |
Karin Tropper, K. Wolfgang Kallus Psychophysiologische Analysen von Flugsimulatorprofilen | Vortrag |
Barbara Strassnig, Patricia Pöller, C.C.Carbon Gesichtsprominenz und ihre Auswirkung auf das Entscheidungsverhalten | Vortrag |
Marco Jirasko, Strassnig, Barbara eLearning - von der Euphorie zur Ernüchterung? Die Entwicklung der Internetnutzung im Psychologiestudium und der Einstellung zu eLearning von 1998 bis 2005 | Vortrag |
Marco Jirasko, Sandra Scharf, Veronika Gindl Räumliche und mathematisch-geometrische Fähigkeiten und spezifisches Selbstkonzept im Grundschulalter – eine geschlechtsspezifische Betrachtung | Vortrag |
Rainer Alexandrowicz, Die Grenzen des AIC bei der Auswahl konkurrierender Modelle | Vortrag |
Birgit U. Stetina, Ilse Kryspin-Exner Konsumtypen bei Freizeitdrogenkonsumenten und die Rolle des Internet | Vortrag |
Gottfried Süssenbacher, Evolutionäre Psychologie, prähistorischer Feuergebrauch und die Genese von Selbst-Bewusstsein | Vortrag |
Georg Gittler, Martin Arendasy, Eva Adlmann Kann Musikhören das räumliche Vorstellungsvermögen steigern? Zum zeitlichen Verlauf des Mozart-Effekts | Vortrag |
Andreas Fida-Taumer, Henri Julius Klinische Bindungsforschung im Schulbereich: Ergebnisse einer Evaluation eines bindungstheoretisch orientierten Lehrertrainings für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche | Poster |
Olivia, Kada (J), Eva, Brunner, Claudia, Brunner Lust or trust? - Emotionen und sexuelles Risikoverhalten. | Poster |
Claudia, Brunner (J), Eva, Brunner, Olivia, Kada My decision, your decision, our decision? Interaktionsdynamisches Prozessgeschehen und Kondomgebrauch. | Poster |
Claudia Oppenauer (J), Reinhold Jagsch, Nicola Six, Ilse Kryspin-Exner & Richard Pötter Vergleich zweier Instrumente zum psychosozialen Betreuungsbdarf bei onkologischen PatientInnen | Poster |
Sabine Gradl (J), Margarete Litzenberger Schlechte Stimmung - unbrauchbarer Fragebogen? | Poster |
Martina Tiefenbacher, Alfred Lackner, Christoph Kabas Wiener Potenzialanalyse im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren in der Berufsberatung | Poster |
Dorothea König, Reinhold Jagsch, Ilse Kryspin-Exner, Karl Koriska Befund und Befinden in Zusammenhang mit gesundheitsbezogener Lebensqualität von Schilddrüsenpatienten vor der Behandlung | Poster |
Dominik Lapka, Wagner, Petra; Schober, Barbara; Reimann, Ralph; Gradinger, Petra; Atria, Moira & Spiel, Christiane. Vienna E-Lecturing (VEL) – ein internetgestützter Trainingsansatz zur Förderung von Fachwissen und Lernkompetenz | Poster |
Carmen Morawetz (J), Petra Holz, Juergen Baudewig, Stefan Treue, Peter Dechent Multiple spotlights of visual attention? | Poster |
Elisabeth Münzer, Martin Kopp, Verena Günther Diabetes mellitus Typ 1- Eine Pilot Untersuchung über den Zusammenhang von Empowerment, Wissensstand und Arztorientierung mit der Langzeitstoffwechselführung | Poster |
Isabella Vormittag (J), Tuulia M. Ortner, Klaus D. Kubinger MTMM-Validierung zweier Objektiver Persönlichkeitstests mit Hilfe des IAT-Konzepts | Poster |
Annamaria Di Fabio, Palazzeschi, L. Primary and secondary personality traits as predictors of success at school: empirical evidence in a sample of Italian high school students | Poster |
Reinhold Jagsch, Katharina Pils Lebensqualitätsinstrument und Alter: Eine schwierige Entscheidung? | Poster |
Sonja Ivancsics (J), Wagner-Menghin, Michaela Zur Zumutbarkeit von Objektiven Persönlichkeitstests | Poster |
Birgit Kronberger, Ulrike Willinger Politischer Humor bei österreichischen Jugendlichen | Poster |
Nadine Aigner (J), Ursula Kastner-Koller, Pia Deimann, Christine Piribauer, Judith Illetschek, Belinda Mikosz Mutter-Kind-Interaktion und Beziehungsqualität in Pflegefamilien | Poster |
Martin Felinger, Interesse und Erfahrungen Jugendlicher im Kultbereich | Poster |
Anna Iwanowa, Argyropoulos Sophia Elena Psychosoziale Belastungen von niedergelassenen AllgemeinmedizinerInnen | Poster |
Margit Höfler (J), Christof Körner Wie man von einer Suche profitieren kann: Was Blickbewegungen über das Suchverhalten verraten | Poster |
Nicole Hirschmann (J), Kastner-Koller Ursula, Deimann Pia, Tratsch Marion & Decker Regina Diagnostik mathematischer Fähigkeiten bei 3- bis 6-Jährigen | Poster |
Daniela Pfabigan (J), Florian Ph. S Fischmeister, Maria Richter & Herbert Bauer; Brain Research Laboratory, Fakultät für Psychologie, Universität Wien Neuronale Korrelate der räumlichen Tiefenwahrnehmung | Poster |
Thomas Pletschko (J), Stefana Holocher-Ertl Zur Nachvollziehbarkeit von Ergebnisrückmeldungen - eine Untersuchung aus der psychologischen Praxis | Poster |
Johanna Bruckner (J), Ursula Kastner-Koller, Pia Deimann Händigkeit im Kindergartenalter - Erfassung und mögliche Konsequenzen für die weitere visumotorische Entwicklung | Poster |
Ingrid Preusche, Antretter Zur Varianz der Akzeptanz von Intelligenztests | Poster |
Eva Rafetseder, Anton Rupert Laireiter Die Auswirkungen von Geschenken auf den psychotherapeutischen Prozess | Poster |
Maria Anna Tallandini, Radosveta Dimitrova (L) Social Economic Status as Predictor of Immigrant Children’s Externalising and Internalising Problem Behaviours | Poster |
Mario Edler (J), Ursula Athenstaedt und Barbara Kreiner Situationsbedingte Aktivierung des Geschlechtsrollen- Selbstkonzepts nach Bearbeitung geschlechtstypischer bzw. geschlechtsneutraler Gesprächsthemen | Poster |
Harald Kopeinig, Olaf Giese, Marianne Kapelarie, Ulrike Mandl, Christine Nielsen, Erich Oberrauner, Sonja Rieger, Gudrun Truppe und Brigitte Jenull-Schiefer Stigma psychisch krank – (k)ein Thema? | Poster |
Marianne Holler, Sandra Rainer Zur Motivationsstärke von Warnhinweisen auf Zigarettenpackungen: Sind individuell ansprechende Botschaften die bessere Kommunikationsstrategie? | Poster |
Astrid Grant Hay, Barbara Schober, Monika Finsterwald, Michael Aysner, Petra Wagner, Christiane Spiel Trainingsprogramm zum Lebenslangen Lernen in der Schule | Poster |
Vanessa Monogioudis (J), Ursula Athenstaedt Status und Kommunikation in gemischtgeschlechtlichen Dyaden | Poster |
Claus-Christian Carbon, Das Phänomen der Prosopagnosie--Gesichtsblindheit | Poster |
Michaela Höfer, Paul Jiménez Innere Kündigung innerhalb der Exekutive: Anpassung und Anwendung der Skala zur Erfassung von Innerer Kündigung (Engagement-/Demotivations-Skala, EDEM) | Poster |
Mathias Benedek -J, Andreas Fink, Aljoscha C. Neubauer Computergestützte Förderung des divergenten Denkens | Poster |
Carmen Zernig (J), Ilona Papousek Hypnotisierbarkeit als stabile Persönlichkeitsvariable | Poster |
Julia Scheffer, Kirchler, Erich Heiligt der Zweck die Mittel? Über den Zweck der Zweckwidmung von Studiengebühren | Poster |
Gabriele Dietmaier, Anegg Udo, Roth Roswith Psychophysiologische Zusammenhänge beim Sporttauchen im Bezug auf Leistungsfähigkeit | Poster |
Marianne Holler (J), Daniela Gstöttner, Barbara Huber, Michael Mosler, Pia Palkovich, Andrea Poschalko Steigen Steuerehrlichkeit und Gerechtigkeitswahrnehmung der Steuerlast, wenn der Regulationsfokus mit der Beschreibung der Verwendung der Steuergelder uebereinstimmt? | Poster |
Stephanie Skoda (J), Klaus D. Kubinger Der Verwandtschaften-Reasoning-Test: Konzept und erste Ergebnisse zu den Gütekriterien | Poster |
